Fitness is een algemene term voor activiteiten die ervoor zorgen dat je in een betere algehele conditie komt. Hieronder valt de gezondheid van lichaam én geest . Doordat fitness activiteiten ervoor zorgen dat het lichaam in balans komt, pakt het de belangrijkste doelstellingen van de meeste mensen vanzelf aan, waaronder afvallen.
Maak er een gewoonte van om fitness toe te voegen in je dagelijkse schema waardoor je stemming verbetert, je energie verhoogt , en je gezondheid met sprongen vooruit zal gaan.
In onze cursus vind je verschillende video’s met oefeningen die voor vrijwel iedereen geschikt zijn.
Cursusoverzicht
| Fitness Tracking Video Cursus | 00:00:00 | ||
| Hypertrophy Manual – fitness | 00:00:00 | ||
| Fitness movies | |||
| fitness- warm_up | 00:00:00 | ||
| Fitness – get moving | 00:00:00 | ||
| Fitness – Back basic-two-arm-row | 00:00:00 | ||
| Fitness – Back basic-standing-shrug | 00:00:00 | ||
| Fitness – Back seated-bent-over-row | 00:00:00 | ||
| Fitness – Back cross-bench-pullover | 00:00:00 | ||
| Fitness – Back incline-bench-row | 00:00:00 | ||
| Fitness – Back pullover | 00:00:00 | ||
| Fitness – Back one-arm-row | 00:00:00 | ||
| Fitness – Arm concentration-curl | 00:00:00 | ||
| Fitness – Arm seated-reverse-curl | 00:00:00 | ||
| Fitness – Arm seated-hammer-curl | 00:00:00 | ||
| Fitness – Arm prone-hammer-curl | 00:00:00 | ||
| Fitness – Arm prone-hammer-curl | 00:00:00 | ||
| Fitness – Arm prone-curl | 00:00:00 | ||
| Fitness – Arm lying-one-arm-extension | 00:00:00 | ||
| Fitness – Arm kickback | 00:00:00 | ||
| Fitness – Arm incline-preacher-curl | 00:00:00 | ||
| Fitness – Arm incline-lying-one-arm-extension | 00:00:00 | ||
| Fitness – Arm incline-lying-extension | 00:00:00 | ||
| Fitness – Arm hammer-curl | 00:00:00 | ||
| Fitness – Arm incline-curl | 00:00:00 | ||
| Fitness – Arm decline-lying-one-arm-extension | 00:00:00 | ||
| Fitness – Arm incline-bench-preacher-hammer-curl | 00:00:00 | ||
| Fitness – Arm decline-lying-extension | 00:00:00 | ||
| Fitness – Shoulders seated-shoulder-press | 00:00:00 | ||
| Fitness – Shoulders prone-front-raise | 00:00:00 | ||
| Fitness – Shoulders lying-incline-bench-bent-over-raise | 00:00:00 | ||
| Fitness – Shoulders standing-shoulder-press | 00:00:00 | ||
| Fitness – Shoulders bent-over-raise | 00:00:00 | ||
| Fitness – Shoulders front-raise | 00:00:00 | ||
| Fitness – Shoulders standing-bent-over-raise | 00:00:00 | ||
| Fitness – Shoulders seated-side-raise | 00:00:00 | ||
| Fitness – Legs neutral-grip-deadlift | 00:00:00 | ||
| Fitness – Legs front-squat | 00:00:00 | ||
| Fitness – Legs squat | 00:00:00 | ||
| Fitness – Legs split-squat | 00:00:00 | ||
| Fitness – Chest dumbbell-incline-press | 00:00:00 | ||
| Fitness – Chest incline-chest-fly | 00:00:00 | ||
| Fitness – Chest chest-fly | 00:00:00 | ||
| Fitness – Chest chest-press | 00:00:00 | ||
| Fitness – Chest decline-chest-fly | 00:00:00 | ||
| Certificaat | |||
| Health and Fitness course | 00:00:00 | ||
85 STUDENTS ENROLLED





